Цена:
US$
139.99
Загрузка...
Доставка в
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Модель | Хантек2C72 | Хантек2C42 | ||
Режим осциллографа | ||||
Пропускная способность | 70 МГц | 40 МГц | ||
Канал | 2 канала+цифровой мультиметр | |||
Горизонтальный | ||||
Диапазон частоты дискретизации | 250 Мвыб/с (одноканальный), 125 Мвыб/с (двухканальный) | |||
Интерполяция сигнала | (грех х)/х | |||
Длина записи | Макс. 6K для одноканального; 3K семплов на двухканальный | |||
Диапазон сек/дел | 5 нс/дел~500 с/дел 1, 2, 5 последовательность | |||
Вертикальный | ||||
аналого-цифровой преобразователь | 8-битное разрешение, каждый канал оцифровывается одновременно | |||
ВОЛЬТ/ДЕЛ Диапазон | 10 мВ/дел~10 В/дел вход BNC | |||
Предел пропускной способности, типичный | 20 МГц | |||
Низкочастотная характеристика (-3 дБ) | ≤10 Гц при BNC | |||
Время нарастания в BNC, типичное | ≤5 нс | |||
Точность вертикального усиления | ±3% для нормального или среднего режима сбора данных | |||
Примечание. При использовании датчика 1X полоса пропускания уменьшается до 6 МГц. | ||||
Приобретение | ||||
Режимы сбора | Нормальный | |||
Курок | ||||
Тип | Край | |||
Режим | Авто, Нормальный, Одиночный | |||
Уровень | ±4 деления от центра экрана | |||
Точность уровня срабатывания | 0,2 дел × вольт/дел в пределах ±4 деления от центра экрана | |||
Склон | Рост, падение, рост и падение | |||
Источник | канал 1/канал 2 | |||
Вход | ||||
Связь | постоянный ток, переменный ток или земля | |||
Входное сопротивление, | 25пФ±3 пФ, 1МОм±2% | |||
связь по постоянному току | ||||
Затухание зонда | 1Х, 10Х | |||
Поддерживаемые коэффициенты затухания пробника | 1Х, 10Х, 100Х, 1000Х | |||
Максимальное входное напряжение | 150 В среднекв. | |||
Измерение | ||||
Курсор | Разница напряжения между курсорами: △В | |||
Разница во времени между курсорами: △T | ||||
Автоматические измерения | Частота, Амплитуда | |||
цифровой мультиметр | ||||
Максимальное разрешение | 4000 отсчетов | |||
Режимы тестирования цифрового мультиметра | Напряжение, ток, сопротивление, емкость, диод и включение-выключение | |||
Максимальное входное напряжение | Переменный ток: 600 В, постоянный ток: 800 В | |||
Максимальный входной ток | Переменный ток: 10А, постоянный ток: 10А | |||
Входное сопротивление | 10МОм | |||
Срок измерения | Диапазон | Точность | Разрешение | |
Напряжение постоянного тока | 400,00 мВ | ± (0,8% + 5) | 100 мкВ | |
4.000В | 1 мВ | |||
40,00 В | 10 мВ | |||
400,0 В | 100 мВ | |||
600,0 В | ± (1% + 2) | 1В | ||
Защита от перегрузки: 400 мВ: 250 В, другое: 600 В (среднеквадратичное значение). | ||||
Напряжение переменного тока | 4.000В | ± (1,2% + 5) | 1 мВ | |
40,00 В | 10 мВ | |||
400,0 В | 100 мВ | |||
600,0 В | ±(1,5% + 5) | 1В | ||
Частота: 40 Гц ~ 400 Гц; | ||||
Частота 400В и 600В: 40Гц~100Гц | ||||
постоянный ток | 40,00 мА | ± (1% + 2) | 10 мкА | |
200,0 мА | ± (1,5% + 2) | 100 мкА | ||
4.000А | ± (1,8% + 2) | 1 мА | ||
10.00А | ± (3% + 2) | 10 мА | ||
Защита от перегрузки: | ||||
самовосстанавливающийся предохранитель: 200 мА/250 В, диапазон 4 А и 10 А без предохранителя. | ||||
переменный ток | 40,00 мА | ± (1,3% + 2) | 10 мкА | |
400,0 мА | ± (1,8% + 2) | 100 мкА | ||
4.000А | ± (2% + 3) | 1 мА | ||
10.00А | ± (3% + 5) | 10 мА | ||
Частота: 40 Гц ~ 400 Гц; | ||||
самовосстанавливающийся предохранитель: 200 мА/250 В, диапазон 4 А и 10 А без предохранителя. | ||||
Сопротивление | 400,0 Ом | ±(1% + 3) | 0,1 Ом | |
4.000 кОм | ±(1,2% + 5) | 1 Ом | ||
60,00 кОм | 10 Ом | |||
400,0 кОм | 100 Ом | |||
4.000 МОм | 1 кОм | |||
40,00 МОм | ± (1,5% ± 3) | 10 кОм | ||
Защита от перегрузки: 220 В среднеквадратичного значения | ||||
Емкость | 40,00 нФ | ±(3% + 5) | 10 пФ | |
400,0 нФ | 100пФ | |||
4.000 мкФ | 1 нФ | |||
40,00 мкФ | 10 нФ | |||
100,0 мкФ | 100 нФ | |||
Защита от перегрузки: 220 В среднеквадратичного значения | ||||
Диод | 0В~2.0В | |||
Вкл выкл | <50 Ом | |||
Основные Характеристики | ||||
Отображать | ||||
Тип дисплея | 2,8 дюйма, 64000 цветов, TFT | |||
Разрешение экрана | 320 по горизонтали на 240 по вертикали пикселей | |||
Контраст дисплея | Регулируемый | |||
Источник питания | ||||
Напряжение питания | 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц; ВХОД постоянного тока: 5 В постоянного тока, 2 А | |||
Потребляемая мощность | <2,5 Вт | |||
Предохранитель | Т, 3А | |||
Батарея | 2600 мА*2 | |||
Относящийся к окружающей среде | ||||
Рабочая Температура | 0~50°С (32~122°F) | |||
Температура хранения | -40~+71 °C (-40~159,8 °F) | |||
Влажность | ≤+104℉(≤+40°C): относительная влажность ≤90% | |||
106℉~122℉ (+41°C ~50°C): относительная влажность ≤60% | ||||
Метод охлаждения | Конвекция | |||
Высота | Операционная и | 3000 м (10 000 футов) | ||
Не работает | ||||
Механический удар | Случайная вибрация | 0,31gRMS от 50 Гц до 500 Гц, 10 минут по каждой оси | ||
Не работает | 2,46gRMS от 5 Гц до 500 Гц, 10 минут по каждой оси | |||
Операционная | 50 г, 11 мс, половина синуса |
Вопрос ответ
Обсуждение
В ваших обсуждениях участвуют восторженные друзья. Конечно, обслуживание клиентов Алиэкспресс (с помощью значка обслуживания клиентов) гарантировано, так же, как вы можете связаться с нами по адресу http://veali.ru/contacts
Открыть этот форум на полной страницеКитайский интернет магазин
Поделитесь своими мыслями с другими клиентами и получите баллы Алиэкспресс. Первые 5 отзывов получают двойные баллы!
Написать отзывТоп продаж